Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




42
29



 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2062311


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2031 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
2023 

imię nazwisko
Duleczka Jankówna

data urodzenia
  
data zgonu
13-05-1923 
  
05-12-1929 

Sektor
  
rząd
VI
  
23

  
nr grobu
  
11



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 6

sektor 6

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2062301 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062302 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062303 woda woda zobacz
2062304 Ludwik Stachowiak 00-00-1908 00-00-1996 zobacz
2062304 Teresa Jadwiga Stachowiak 01-10-1919 01-02-2005 zobacz
2062305 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062306 Elżbieta Tadeuszewska 06-06-1955 09-06-2009 zobacz
2062306 Piotr Mieczysław Tadeuszewski 08.03.1957 09.05.2023 zobacz
2062307 Karol Sobek 00-00-0000 00-00-1922 zobacz
2062308 Wilhelm Liebich 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062309 Kazimierz Mikołajczyk 00-00-0000 21-06-1930 zobacz
2062310 Rozalia Bąk 00-00-0000 00-00-1928 zobacz
2062310 Gertruda Bąk 00-00-0000 00-00-1996 zobacz
2062310 Stanisław Bąk 00-00-0000 00-00-1996 zobacz
2062310 Janina Bąk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062310 Jan Bąk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062310 Tadeusz Zakrzewski 11.12.1934 24.01.2021 zobacz
2062311 Duleczka Jankówna 13-05-1923 05-12-1929 zobacz
2062312 Pelagia Smok 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062312 Ludwik Smok 13-06-1911 03-10-1976 zobacz
2062313 Maria Karwatka 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062314 Cecylia Miemietz 26-10-1891 05-05-1942 zobacz
2062315 Sylwester Rudowicz 00-00-1925 00-00-1993 zobacz
2062315 Elżbieta Maria Rudowicz 10-04-1935 02-07-2015 zobacz
2062316 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062317 Agnieszka Leśna 26-12-1879 22-08-1969 zobacz
2062318 Zeniu Leśny 09-10-1924 20-12-1930 zobacz
2062319 Daniela Ratajczak 18-11-1930 05-09-2007 zobacz
2062319 Jan Ratajczak 03-08-1923 09-06-1999 zobacz
2062320 Kazimierz Sytek 00-00-1885 00-00-1950 zobacz
2062320 Maria Sytek 00-00-1896 00-00-1959 zobacz
2062320 Jan Ratajczak 00-00-1886 00-00-1966 zobacz
2062320 Antonina Ratajczak 00-00-1882 00-00-1968 zobacz
2062320 Kazimiera Ratajczak 00-00-1919 00-00-1992 zobacz
2062320 Marianna Ratajczak 00-00-1914 00-00-1998 zobacz
2062321 Jerzy Witkowski 00-00-1922 00-00-1945 zobacz
2062322 Wiesław Sznabel 00-00-1961 00-00-1986 zobacz
2062322 Wacław Michał Sznabel 04-09-1928 24-05-2016 zobacz
2062323 Walenty  Stamm 29-01-1863 16-10-1930 zobacz
2062324 Stanisław Koszewski 00-00-1866 00-00-1928 zobacz
2062325 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062326 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2062327 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 5
stat4u